| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 2,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 47,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 120,7 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 2,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 47,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,4 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 120,7 тыс. ₽/м² |













