| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 115,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 9,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 115,8 тыс. ₽/м² |








