Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: сегодня, 01:23
Только на Циан
Площадь комнат13,7 м²
Этаж5 из 5
Год постройки1975
Предпочтительный способ связи - личные сообщения сайта. Оформление - через нотариуса. Собственник - один, единственный, первый после приватизации. Обременений - нет. Данные из справки ЕГРН из ГосУслуг - по запросу. г. Ярославль, комната в блочном общежитии. На этаже 4 блока. В каждом блоке 5 комнат, 2 туалета, душ. Кухня - одна на два блока, (газ) две газовые плиты, подготовленное место для стиральной машины. На общей жилой площади установлены личные шкафы: 1-за стеной входной двери на полную площадь стены. Два шкафа по 4 квадрата - для хранения автоколес, автопокрышек. Шкафчик и полки возле умывальника. На кухне отдельный закрывающийся шкаф. В комнате - встроенный зеркальный шкаф, шкаф-подоконник, шкаф-окно, шкаф-подиум. Деревянные полы сняты, полы выровнены и положен ламинант. Отопительная батарея закрыта выдвижными панелями, легко открывается. Комната на солнечной стороне, всегда теплая. Электрических счетчиков ни у кого нет. Жильцы платят "по среднему". Горячая вода подается с момента начала отопления, желающие устанавливают титаны - место под титан есть. С наружней стороны под окном сделано дополнительное утепление стены подоконника и в сочетании с проходящей трубой отопления в подоконном шкафу тепло. На низком подоконнике возможно устраивать место для отдыха. 5-7 минут пешком до автобусных остановок, 15-20 минут пешком через мост - центр. Изменения по перепланировке произведены до приватизации и зафиксированы в документах. Документы в порядке. Комната свободная. Цена - договорная. Если Вам нужна эта комната, тогда мы обязательно договоримся.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

13,7 м²

Высота потолков

2,5 м

Площадь комнат

13,7 м²

Комнат в квартире

1

Комнат в продажу

1

Санузел

2 раздельных

Балкон/лоджия

1 лоджия, 1 балкон

Вид из окон

На улицу

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

1975

Мусоропровод

Нет

Тип перекрытий

Нет информации

Подъезды

1

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Газоснабжение

Центральное

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
3 525
5 875
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 118389009
    551 110 ₽
    История цены
    Сегодня551 110 1
    10 фев 2025551 111 1 111
    9 фев 2025552 222 111
    8 фев 2025552 333 10
    7 фев 2025552 343 1 000
    6 фев 2025553 343 100
    5 фев 2025553 443 10
    4 фев 2025553 453 1
    3 фев 2025553 454 100
    2 фев 2025553 554 100
    1 фев 2025553 654 1 000
    31 янв 2025554 654 1 000
    30 янв 2025555 654 1
    29 янв 2025555 655 1 000
    28 янв 2025556 655 10
    27 янв 2025556 665 10 000
    26 янв 2025566 665 1
    25 янв 2025566 666 1
    24 янв 2025566 667 10
    23 янв 2025566 677 100
    22 янв 2025566 777 1 000
    21 янв 2025567 777 1
    20 янв 2025567 778 10
    19 янв 2025567 788 100
    18 янв 2025567 888 10
    17 янв 2025567 898 1
    16 янв 2025567 899 1
    15 янв 2025567 898 10
    14 янв 2025567 888 1
    13 янв 2025567 887 10
    12 янв 2025567 877 100
    11 янв 2025567 777 1 000
    10 янв 2025566 777 100
    9 янв 2025566 677 10
    8 янв 2025566 667 1
    7 янв 2025566 666 10 000
    6 янв 2025556 666 1 000
    5 янв 2025555 666 100
    4 янв 2025555 566 10
    3 янв 2025555 556 1
    2 янв 2025555 555 1
    1 янв 2025555 554 10
    31 дек 2024555 544 100
    30 дек 2024555 444 1 000
    29 дек 2024554 444 10 000
    28 дек 2024544 444 10 000
    27 дек 2024534 444 1 000
    26 дек 2024533 444 100
    25 дек 2024533 344 10
    24 дек 2024533 334 1
    23 дек 2024533 333 10 000
    22 дек 2024523 333 1 000
    21 дек 2024522 333 100
    20 дек 2024522 233 10
    19 дек 2024522 223 1
    18 дек 2024522 222 100
    17 дек 2024522 122 10
    16 дек 2024522 112 1
    15 дек 2024522 111 100
    14 дек 2024522 011 10
    13 дек 2024522 001 1
    12 дек 2024522 000 100
    11 дек 2024522 100 10
    10 дек 2024522 110 1
    9 дек 2024522 111 100
    8 дек 2024522 211 10
    7 дек 2024522 221 1
    6 дек 2024522 222 100
    5 дек 2024522 322 10
    4 дек 2024522 332 1
    3 дек 2024522 333 100
    2 дек 2024522 433 10
    1 дек 2024522 443 1
    30 ноя 2024522 444 100
    29 ноя 2024522 544 10
    28 ноя 2024522 554 1
    27 ноя 2024522 555 100
    26 ноя 2024522 655 10
    25 ноя 2024522 665 1
    24 ноя 2024522 666 100
    23 ноя 2024522 766 10
    22 ноя 2024522 776 1
    21 ноя 2024522 777 100
    20 ноя 2024522 877 10
    19 ноя 2024522 887 1
    18 ноя 2024522 888 34
    17 ноя 2024522 922 78
    16 ноя 2024523 000 7 001
    15 ноя 2024530 001 1
    14 ноя 2024530 002 1
    13 ноя 2024530 003 2
    12 ноя 2024530 005 30
    11 ноя 2024530 035 18
    10 ноя 2024530 053 252
    9 ноя 2024530 305 198
    8 ноя 2024530 503 8
    7 ноя 2024530 511 1
    6 ноя 2024530 512 10
    5 ноя 2024530 522 1
    4 ноя 2024530 523 7
    3 ноя 2024530 530 470
    2 ноя 2024531 000 1
    1 ноя 2024531 001 1 000
    31 окт 2024532 001 1
    30 окт 2024532 002 1 000
    29 окт 2024533 002 1
    28 окт 2024533 003 7 000
    27 окт 2024540 003 1
    26 окт 2024540 004 1
    25 окт 2024540 005 40
    24 окт 2024540 045 9
    23 окт 2024540 054 450
    22 окт 2024540 504 36
    21 окт 2024540 540 5
    20 окт 2024540 545 5
    19 окт 2024540 540 5
    18 окт 2024540 545 5
    17 окт 2024540 540 5
    16 окт 2024540 545 10
    15 окт 2024540 555 10
    14 окт 2024540 545 1 000
    13 окт 2024539 545 2 000
    11 окт 2024537 545 1 000
    11 окт 2024538 545 1 000
    10 окт 2024537 545 1 000
    9 окт 2024536 545 1 000
    8 окт 2024535 545 2 001
    7 окт 2024533 544 11 011
    6 окт 2024522 533 533
    5 окт 2024522 000 11 000
    4 окт 2024533 000 222
    3 окт 2024533 222 111
    2 окт 2024533 333 222
    1 окт 2024533 555 111
    30 сен 2024533 666 666
    29 сен 2024533 000 11 000
    28 сен 2024544 000 4 956 000
    27 сен 20245 500 000 4 949 000
    26 сен 2024551 000 1 000
    25 сен 2024552 000 1 000
    24 сен 2024553 000 1 000
    23 сен 2024554 000 1 000
    22 сен 2024555 000 11 000
    21 сен 2024566 000 5 204 000
    20 сен 20245 770 000 5 182 000
    19 сен 2024588 000 11 000
    18 сен 2024599 000 12 000
    17 сен 2024611 000 11 000
    16 сен 2024622 000 11 000
    15 сен 2024633 000 11 000
    14 сен 2024644 000 11 000
    13 сен 2024655 000 11 000
    12 сен 2024666 000 6 000
    11 сен 2024660 000 6 000
    10 сен 2024666 000 6 000
    9 сен 2024660 000 6 000
    8 сен 2024666 000 6 000
    7 сен 2024660 000 6 000
    6 сен 2024666 000 6 000
    5 сен 2024660 000 6 000
    4 сен 2024666 000 6 000
    3 сен 2024660 000 6 000
    2 сен 2024666 000 6 000
    1 сен 2024660 000 6 000
    31 авг 2024666 000 999
    30 авг 2024666 999 111
    29 авг 2024666 888 111
    28 авг 2024666 777 111
    27 авг 2024666 666 111
    26 авг 2024666 555 111
    25 авг 2024666 444 111
    24 авг 2024666 333 111
    23 авг 2024666 222 111
    22 авг 2024666 111 555
    21 авг 2024666 666 111
    20 авг 2024666 777 111
    19 авг 2024666 666 111
    18 авг 2024666 555 111
    17 авг 2024666 666 111 000
    16 авг 2024777 666 111
    15 авг 2024777 777 111
    14 авг 2024777 888 111
    13 авг 2024777 777 666
    12 авг 2024777 111 666
    11 авг 2024777 777 111
    10 авг 2024777 888 111
    9 авг 2024777 777 666
    8 авг 2024777 111 666
    7 авг 2024777 777 222
    6 авг 2024777 555 222
    5 авг 2024777 777 222
    4 авг 2024777 999 222
    3 авг 2024777 777 111
    2 авг 2024777 888 111
    1 авг 2024777 777 111
    31 июл 2024777 666 111
    30 июл 2024777 777 111
    29 июл 2024777 888 111
    28 июл 2024777 777 333 333
    27 июл 2024444 444 666 667
    26 июл 20241 111 111 1 000 000
    25 июл 2024111 111 400 000
    24 июл 2024511 111 40 000
    23 июл 2024551 111 4 000
    22 июл 2024555 111 111
    21 июл 2024555 222 111
    20 июл 2024555 333 111
    19 июл 2024555 444 111
    18 июл 2024555 555 443 445
    17 июл 2024999 000 111
    16 июл 2024999 111 111
    15 июл 2024999 222 111
    14 июл 2024999 333 111
    13 июл 2024999 444 111
    12 июл 2024999 555 111
    11 июл 2024999 666 332 667
    10 июл 2024666 999 221 778
    9 июл 2024888 777 7 600
    8 июл 2024881 177 62 460
    7 июл 2024818 717 7 600
    6 июл 2024811 117 99 999
    5 июл 2024711 118 6 700
    4 июл 2024717 818 53 370
    3 июл 2024771 188 6 700
    2 июл 2024777 888
    Предложите свою цену
    Цена за метр
    40 227 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    СобственникID 118389009